Итоговый рейтинг
405 Группа
1 | Шубин Ю.А. | 84 |
2 | Егоркин О.В. | 79 |
3 | Чудаев М.А. | 67 |
4 | Лихоткин В.С. | 65 |
5 | Моськин Е.Г. | 56 |
6 | Тюрькин А.В. |
54 |
7 | Зорин Д.В. |
34 |
8 | Елфимов С.С. |
29 |
9 | Амелькин В.И. |
21 |
10 | Антыгин А.М. |
21 |
11 | Гуляйкин А.М.
|
20 |
12 | Жидкин А.И.
|
20 |
13 | Слепокуров М.В.
|
20 |
14 | Белоклоков Е.Ю. | 0 |
15 | Блинников А.А. | 0 |
16 | Вельдясов С.И. | 0 |
17 | Гасанов В.И. | 0 |
18 | Макеев А.С. | 0 |
19 | Мартынов В.А. | 0 |
20 | Мирошкин П.А. | 0 |
21 | Новиков Г.Г. | 0 |
22 | Прососов А.Ф. | 0 |
23 | Спирин Р.Ю. | 0 |
24 | Тебнев М.В. | 0 |
406 Группа
1 | Ермилов А.А. | 97 |
2 | Смирнов В.И. | 96 |
3 | Рязанов Д.Ю. | 95 |
4 | Харитонов С.А. | 86 |
5 | Зорина Н.И. | 63 |
6 | Сыркин А.В. | 58 |
7 | Черниченкин И.С. | 52 |
8 | Адышкин Е.В. | 32 |
9 | Кузнецов А.А. | 29 |
10 | Акашкин И.С. | 28 |
11 | Дивеев И.В. | 27 |
12 | Веряскин М.В. | 23 |
13 | Семенов А.Е. | 23 |
14 | Абросимов П.А. |
0 |
15 | Алешкин А.Н. |
0 |
16 | Борискин Е.И. |
0 |
17 | Жидеев Н.В. |
0 |
18 | Занкин И.А. |
0 |
19 | Иванкин К.И. |
0 |
20 | Кулаков М.В. |
0 |
21 | Тутаев Н.В. |
0 |
22 | Учайкин С.Н. |
0 |
23 | Цыганов Е.В. |
0 |